| Nº de empresas con suscripción activa | Descuento aplicado |
|---|---|
| De 1 a 5 | 0% |
| De 6 a 10 | 15% |
| De 11 a 25 | 25% |
| De 26 a 50 | 35% |
| De 51 a 100 | 40% |
| De 100 a 200 | 45% |
| Más de 200 | 50% |
| Nº de empresas con suscripción activa | Descuento aplicado |
|---|---|
| De 1 a 5 | 0% |
| De 6 a 10 | 15% |
| De 11 a 25 | 25% |
| De 26 a 50 | 35% |
| De 51 a 100 | 40% |
| De 100 a 200 | 45% |
| Más de 200 | 50% |
Fácil de usar · Sin límite de facturas · Sin tarjeta de crédito